| 172805 | DELL SERVERI | |||||||
| Server | MPC | |||||||
| S0024 | PowerEdge T105 | Opteron1214/2.2/2x1/2x250/DVD/Keyb/Mouse | 36 | 5.362,50 | ||||
| S0012 | PowerEdge 440SC | X3050/2.13/2x1/2x250/COMBO/Floppy/Keyb/Mouse | 36 | 6.237,50 | ||||
| S0026 | PowerEdge 840 | X3220/2.4/2x1/2x500/Hot-Plug/COMBO/SAS5iR/Floppy/Keyb/Mouse | 36 | 8.737,50 | ||||
| S0017 | PowerEdge R200 | X3220/2.4/4x1/2x250/COMBO/SAS6i/Keyb/Mouse | 36 | 8.237,50 | ||||
| S0022 | PowerEdge T300 | X3323/2.5/2x1/2x500/COMBO/Keyb/Mouse | 36 | 9.737,50 | ||||
| S0023 | PowerEdge T300 | X3323/2.5/2x1/2x146/15000/Hot-Plug/COMBO/SAS6i/2xPSU/Keyb/Mouse | 36 | 13.737,50 | ||||
| S0025 | PowerEdge R300 | X3323/2.5/2x1/2x146/15000/Hot-Plug/COMBO/SAS6i/2xPSU/Keyb/Mouse | 36 | 13.112,50 | ||||
| S0027 | PowerEdge 2900 III | E5420/2.5/2x2/3x146/15000/COMBO/Floppy/PERC6i/2xPSU/Keyb/Mouse | 36 | 19.987,50 | ||||
| S0028 | PowerEdge 2950 III | E5420/2.5/2x2/3x146/15000/COMBO/PERC6i/2xPSU/Keyb/Mouse | 36 | 19.987,50 | ||||
| kupnja kreditnim krticama-krediti, cijena se uvečava 10 % |