
Poštovani kupci,
do kraja mjeseca traje akcija u kojoj vam uz svaki c/b multifunkcijski uređaj OKI poklanja printer B2200.1) OKI B2500mfp + B2200 gratis
2) OKI B2520mfp + B2200 gratis
3) OKI B2540mfp + B2200 gratis
U nastavku su opisi navedenih uređaja:
| Multifunkcijski uređaji OKI B2500/B2520/2540mfp | Mono printer OKI B2200 | |||||
|
| |||||
| Mpc: 1.548,05 / 2.342,00 / 2.771, 00kn |
Mpc: 1.200,00 kn | |||||
| Dostupne funkcije | Ispis | Rezolucija ispisa | 1200 x 600 dpi | |
| Kopiranje | Brzina c/b ispisa | 20 str./min | ||
| Skeniranje | Izlazna ladica | 150 listova | ||
| Faksiranje (za modele B2520mfp i B2540mfp) | ||||
| Funkcija ispisa | Rezolucija ispisa: 600 x 600 dpi | Veličina medija | A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; 60 - 105gsm, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5 | |
| Brzina ispisa: 16 str/min | Brzina procesora | 266 MHz | ||
| Vrijeme zagrijavanja: 21 sek | Memorija | 8 MB | ||
| Vrijeme do prvog ispisa: 13 sek | Emulacije | Host-based printing system | ||
| Brzina procesora: 100 MHz | Sučelje | USB 2.0 | ||
| Jezik printera: GDI | OS | Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Mac OS X PowerPC 10.1 ili više | ||
| Način: lokalno, sa USB sticka i mrežno (za model B2540mfp) | ||||
| Funkcija skeniranja | Vrsta skenera: kolor i mono | Potrošni materijal | Mjesečni ciklus: 15 000 ispisa | |
| Rezolucija skeniranja: optička - 600 x 2400 dpi | Izmjena tonera nakon 2 000 ispisa (5% pokrivenosti) | |||
| Brzina skeniranja: 3.9 | Izmjena bubnja nakon 15 000 ispisa pri standardnoj uredskoj upotrebi, 25 000 u idealnim uvjetima | |||
| Dubina boja: 36 bita s 256 nijansi sive | Toner: oki-ton-b2200 (2 000 ispisa) | |||
| Kontrast: 7 koraka podešavanja | Bubanj: oki-bub-b2200 | |||
| Način: lokalno, na USB stick i mrežno (za model B2540mfp) | ||||
| Funkcija kopiranja | Rezolucija kopiranja: 600 x 600 dpi | Dimenzije i masa | 181 x 321 x 204mm | |
| Brzina kopiranja: 16 kopija u minuti | 9kg | |||
| Vrijeme do prve kopije: 13 sek | Ostalo | Dvogodišnje jamstvo na printer te doživotno jamstvo na LED glavu | ||
| Višestruko kopiranje: do 99 kopija | ||||
| Duplex kopiranje: ručno | ||||
| Smanjenje / povećanje: 25% do 400%, A4 na A5, A5 na A4 | ||||
| Papir | Unutarnja ladica: 250 listova | |||
| Višenamjenska ladica | ||||
| ADF za 50 listova (za modele B2520mfp i B2540mfp) | ||||
| Veličina papira: A4, A5, B5, Letter, Legal | ||||
| Izlazna ladica: 50 listova | ||||
| Duplex: ručni način rada | ||||
| Memorija | RAM: 32 MB | |||
| Page memory: 2 MB | ||||
| Potrošni materijal | Toner: starter toner kapaciteta 1500 stranica, toner malog kapaciteta (2200 str), toner velikog kapaciteta (4000 str) | |||
| Potrošnja struje | 10 W u načinu rada za štednju energije | |||
| 13 W u mirovanju | ||||
| 340 W max | ||||
| Buka | 52 dB(A) | |||
| Dimenzije | 344 x 447 x 386 mm | |||
| 11 kg | ||||
| Sučelje | High speed USB 2.0 | |||
| USB Host | ||||
| Mreža (za model B2540mfp) |
Napomene: Akcija traje do kraja ožujka ili isteka zaliha.
Za sva dodatna pitanja stojim vam na
raspolaganju.
Cijene su podlozne promjenama..
Cijene su maloprodajne s ukljucenim pvd-om