
za svaki kupljeni printer u boji OKI vam pokriva trošak printanja u prva tri mjeseca! Akcija vrijedi za slijedeće modele:
| C3450n | C5650n | C5750n | C5850n | C5950n |
C810n |
C830n |
|||
| Kit | + crni toner: | + crni toner: | + crni toner: | + crni toner: |
+ crni toner: |
+ crni toner: |
+ crni toner: |
Ukupni kapacitet | Prosječni mjesečni ciklus |
| oki-c3450-3ton: | 2 x 2,5k | 6.500 str. | 2.000 str. uz 5% popunjenosti | ||||||
| 1 x 1,5k | |||||||||
| oki-c5650-2ton: | 2 x 8k | 16.000 str. | 5.000 str. uz 5% popunjenosti | ||||||
| oki-c5750-2ton: | 2 x 8k | 16.000 str. | 5.000 str. uz 5% popunjenosti | ||||||
| oki-c5850-2ton: | 2 x 8k | 16.000 str. | 5.000 str. uz 5% popunjenosti | ||||||
| oki-c5950-2ton: | 2 x 8k | 16.000 str. | 5.000 str. uz 5% popunjenosti | ||||||
| oki-c810-2ton: |
2 x 8k |
16.000 str. | 5.000 str. uz 5% popunjenosti | ||||||
| oki-c830-2ton: | 2 x 8k | 16.000 str. | 5.000 str. uz 5% popunjenosti |
U nastavku se nalaze opisi printera:
![]() |
Model: | C3450n | |
| Rezolucija ispisa: | 1200 x 600 dpi | ||
| Metoda ispisa: | Oki Single Pass Digital LED tehnologija (najbrži kolor ispis u klasi) | ||
| Brzina c/b ispisa: | 20 str/min (10 sek. do prvog ispisa) | ||
| Brzina ispisa u boji: | 16 str/min (12 sek. do prvog ispisa) | ||
| Ulazna ladica: | 250 listova (80 gramski papir) | ||
| Izlazna ladica: | 150 listova | ||
| Veličina medija: | A4, A5, B5, A6; Maksimalna debljina papira: 203 grama | ||
| Brzina procesora: | 200 MHz | ||
| Memorija: | 32 MB | ||
| Emulacije: | GDI printer | ||
| Sučelje: | Hi-Speed USB; 10/100 TX-Ethernet |
![]() |
Model: | C5650n | C5750n | C5850n | C5950n | |
| Rezolucija ispisa: | 1200 x 600 dpi; ProQ2400 Multi-level Technology | |||||
| Brzina ispisa c/b: | 32 str/min | |||||
| Brzina ispisa u boji: | 22 str/min | 26 str/min | 22 str/min | 26 str/min | ||
| Vrijeme do prvog ispisa: | 8 sek. | |||||
| Kapacitet tonera c/b: | 8000 str. | |||||
| Kapacitet tonera u boji: | 2000 str. | 2000 str. | 6000 str. | 6000 str. | ||
| Kapacitet papira: | 250 listova (80 gramski papir) Standardna multifunkcijska ladica, kapaciteta 100 listova (80 gramski papir). | |||||
| Format papira: | A4, A5, B5, A6, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive mogućnost ispisa bannera - do duljine od 1200 mm | |||||
| Težina papira: | max.203 grama | |||||
| Emulacije: | GDI | PCL, PS | GDI | PCL, PS | ||
| Sučelje: | Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet | |||||
| Mogući dodaci: | Duplex jedinica, ladica kapaciteta 530 listova, ormarić | |||||
![]() |
Model: | C810n | C830n | |
| Rezolucija ispisa: | 600 dpi x 1200 dpi; ProQ2400 Multilevel tehnologija | |||
| Brzina ispisa: | 32 str/min (c/b); 30 str/min (u boji); 9,5 sek. do prvog ispisa | |||
| Ulazna ladica: | 300 listova 80 gsm; opcionalna dodatna ladica od 2x530 listova | |||
| Izlazna ladica: | 250 listova (prema dolje), 100 listova (prema gore) | |||
| Debljina papira: | do 220 gsm | |||
| Veličina medija: | A3, A4, A5, B4, B5, A6, dužina do 1200mm (banner) | |||
| Brzina procesora: | 200 MHz | 700 MHz | ||
| Memorija: | 128 MB | 256 MB (max.756 MB) | ||
| Sučelje: | HiSpeed USB; 10/100 TX-Ethernet | HiSpeed USB; 10/100 TX-Ethernet, Parallel | ||
| Ostalo: | duplex, 2. i 3. ladica, kabinet i HDD | |||