ATI će predstaviti prvi grafički procesor na svijetu izrađen u 40 nm proizvodnom procesu, koji donosi performanse srednje klase po cijeni niske...
Radeon HD 4750 bazira se na RV740 čipu izrađenom u 40 nm proizvodnom procesu (trenutno je aktualan 55 nm), što znači da će čip biti manje površine, hladniji u radu i jeftiniji za proizvodnju. Performansama se smjestio između današnjih Radeona HD 4830 i 4850, a zanimljiv je način štednje koji je ATI primjenio: na sporu 128 bitnu memorijsku sabirnicu (dvostruko sporija od 256 bitne na seriji 4800) stavljena je brza GDDR5 memorija (dvostruko brža od GDDR3/4), što u konačnici daje identične performanse uz nižu proizvodnu cijenu.
Najavljena je cijena oko 100 dolara, a novi Radeon se očekuje u trgovinama za koji mjesec.
| grafički procesor | Radeon HD 3870 | Radeon HD 4670 | Radeon HD 4750 | Radeon HD 4830 | Radeon HD 4850 |
| broj tranzistora | 666 milijuna | 514 milijuna | 956 milijuna | 956 milijuna | |
| broj stream procesora | 320 | 320 | 640 | 640 | 800 |
| brzina GPU | 775 MHz | 750 MHz | 650 - 700 MHz | 575 MHz | 625 MHz |
| brzina memorije | 2.25 GHz | 2.0 GHz | 3.2 GHz | 1.8 GHz | 2.0 GHz |
| brzina gigaFLOPS | 497 | 480 | 900 | 740 | 1000 |
| broj teksturnih jedinica | 16 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| broj rendera | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| memorija | 512 MB GDDR3/4 | 512 MB GDDR3 | 512 MB GDDR5 | 512 MB GDDR3 | 512 MB GDDR3 |
| memorijsko sučelje | 256 bitno | 128 bitno | 128 bitno | 256 bitno | 256 bitno |
| proizvodni proces | 55 nm | 55 nm | 40 nm | 55 nm | 55 nm |
| potrošnja struje | 105 W | 59 W | 110 W | 110 W |
